(참고자료) 20-24세 키,몸무게,iq 백분위
표준점수는 수능의 그것과는 약간 다릅니다..
20-24세 | 남성 | 몸무게 | 20-24세 | 여성 | 몸무게 | 20-24세 | 남성 | 키 | 20-24세 | 여성 | 키 | 20-24세 | 공통 | iq | ||||
평균 | 71.5 | 평균 | 55.1 | 평균 | 174.2 | 평균 | 160.9 | 평균 | 106 | |||||||||
표준편차 | 11.63 | 표준편차 | 8.58 | 표준편차 | 5.89 | 표준편차 | 5.22 | 표준편차 | 15 | |||||||||
표본수 | 481 | 표본수 | 362 | 표본수 | 483 | 표본수 | 362 | 표본수 | ||||||||||
등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | iq(sd15) | ||||
1 | 4% | 54.5 | 1 | 4% | 43.1 | 1 | 4% | 185.1 | 1 | 4% | 170.1 | 1 | 4% | 132 | ||||
2 | 11% | 58.5 | 2 | 11% | 46.1 | 2 | 11% | 182.1 | 2 | 11% | 167.4 | 2 | 11% | 125 | ||||
3 | 23% | 62.6 | 3 | 23% | 48.8 | 3 | 23% | 178.6 | 3 | 23% | 165.0 | 3 | 23% | 117 | ||||
4 | 40% | 67.2 | 4 | 40% | 52.1 | 4 | 40% | 175.8 | 4 | 40% | 162.7 | 4 | 40% | 110 | ||||
5 | 60% | 72.0 | 5 | 60% | 55.6 | 5 | 60% | 172.8 | 5 | 60% | 160.1 | 5 | 60% | 103 | ||||
6 | 77% | 78.3 | 6 | 77% | 59.4 | 6 | 77% | 170.2 | 6 | 77% | 157.5 | 6 | 77% | 96 | ||||
7 | 89% | 85.1 | 7 | 89% | 63.2 | 7 | 89% | 167.3 | 7 | 89% | 154.6 | 7 | 89% | 89 | ||||
8 | 96% | 95.2 | 8 | 96% | 70.7 | 8 | 96% | 164.2 | 8 | 96% | 151.9 | 8 | 96% | 81 | ||||
표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | iq | ||||
147 | 1% | 50 | 145 | 1.2% | 41 | 143 | 2% | 187 | 143 | 1.5% | 172 | 139 | 2.6% | 135 | ||||
144 | 1% | 51 | 140 | 2.2% | 42 | 139 | 3% | 186 | 139 | 2.6% | 171 | 137 | 3.1% | 134 | ||||
142 | 2% | 52 | 136 | 3.6% | 43 | 135 | 4% | 185 | 135 | 4.0% | 170 | 136 | 3.6% | 133 | ||||
139 | 3% | 53 | 132 | 5.6% | 44 | 131 | 5.8% | 184 | 131 | 6.1% | 169 | 135 | 4.1% | 132 | ||||
137 | 3% | 54 | 129 | 7.6% | 45 | 128 | 8% | 183 | 127 | 8.7% | 168 | 133 | 4.8% | 131 | ||||
134 | 4% | 55 | 125 | 10.4% | 46 | 125 | 11% | 182 | 123 | 12.1% | 167 | 132 | 5.4% | 130 | ||||
132 | 6% | 56 | 121 | 14.2% | 47 | 122 | 13% | 181 | 119 | 16.6% | 166 | 131 | 6.2% | 129 | ||||
129 | 7% | 57 | 118 | 18.4% | 48 | 119 | 17% | 180 | 115 | 22.1% | 165 | 129 | 7.1% | 128 | ||||
126 | 10% | 58 | 115 | 23.3% | 49 | 117 | 20% | 179 | 111 | 28.4% | 164 | 128 | 7.9% | 127 | ||||
124 | 12% | 59 | 112 | 27.8% | 50 | 114 | 25% | 178 | 107 | 35.9% | 163 | 127 | 9.0% | 126 | ||||
121 | 14% | 60 | 109 | 32.6% | 51 | 110 | 31% | 177 | 103 | 43.6% | 162 | 125 | 10.2% | 125 | ||||
119 | 17% | 61 | 106 | 37.8% | 52 | 107 | 37% | 176 | 99 | 51.2% | 161 | 124 | 11.3% | 124 | ||||
117 | 20% | 62 | 104 | 42.9% | 53 | 103 | 44% | 175 | 96 | 58.7% | 160 | 123 | 12.7% | 123 | ||||
114 | 24% | 63 | 101 | 48.4% | 54 | 100 | 50% | 174 | 92 | 65.5% | 159 | 121 | 14.2% | 122 | ||||
112 | 27% | 64 | 98 | 54.4% | 55 | 97 | 57% | 173 | 88 | 71.9% | 158 | 120 | 15.6% | 121 | ||||
110 | 31% | 65 | 95 | 60.3% | 56 | 93 | 63% | 172 | 85 | 77.3% | 157 | 119 | 17.4% | 120 | ||||
108 | 34% | 66 | 92 | 65.2% | 57 | 90 | 70% | 171 | 82 | 81.6% | 156 | 117 | 19.2% | 119 | ||||
106 | 38% | 67 | 90 | 69.9% | 58 | 86 | 76% | 170 | 79 | 85.8% | 155 | 116 | 20.9% | 118 | ||||
104 | 42% | 68 | 87 | 73.6% | 59 | 83 | 81% | 169 | 74 | 90.0% | 154 | 115 | 23.0% | 117 | ||||
102 | 46% | 69 | 84 | 78.5% | 60 | 79 | 85% | 168 | 71 | 92.8% | 153 | 113 | 25.1% | 116 | ||||
100 | 50% | 70 | 81 | 82.4% | 61 | 76 | 88% | 167 | 67 | 95.0% | 152 | 112 | 27.1% | 115 | ||||
98 | 54% | 71 | 79 | 85.1% | 62 | 73 | 91% | 166 | 60 | 97.7% | 151 | 111 | 29.5% | 114 | ||||
96 | 58% | 72 | 77 | 87.3% | 63 | 69 | 94% | 165 | 55 | 98.7% | 150 | 109 | 31.9% | 113 | ||||
94 | 62% | 73 | 76 | 88.7% | 64 | 66 | 96% | 164 | 108 | 34.1% | 112 | |||||||
92 | 66% | 74 | 74 | 90.2% | 65 | 63 | 97% | 163 | 107 | 36.7% | 111 | |||||||
90 | 68% | 75 | 72 | 91.6% | 66 | 60 | 98% | 162 | 105 | 39.4% | 110 | |||||||
89 | 71% | 76 | 71 | 92.7% | 67 | 57 | 98% | 161 | 104 | 42.1% | 109 | |||||||
88 | 73% | 77 | 70 | 93.6% | 68 | 103 | 44.4% | 108 | ||||||||||
87 | 75% | 78 | 68 | 94.4% | 69 | 101 | 47.2% | 107 | ||||||||||
85 | 77% | 79 | 67 | 95.0% | 70 | 100 | 50.0% | 106 | ||||||||||
84 | 79% | 80 | 66 | 95.5% | 71 | 99 | 52.4% | 105 | ||||||||||
82 | 81% | 81 | 65 | 95.8% | 72 | 97 | 55.2% | 104 | ||||||||||
81 | 83% | 82 | 64 | 96.3% | 73 | 96 | 57.5% | 103 | ||||||||||
80 | 84% | 83 | 64 | 96.6% | 74 | 95 | 60.3% | 102 | ||||||||||
78 | 86% | 84 | 63 | 96.9% | 75 | 93 | 62.9% | 101 | ||||||||||
77 | 87% | 85 | 62 | 97.1% | 76 | 92 | 65.5% | 100 | ||||||||||
76 | 89% | 86 | 61 | 97.4% | 77 | 91 | 67.7% | 99 | ||||||||||
74 | 90% | 87 | 60 | 97.6% | 78 | 89 | 70.2% | 98 | ||||||||||
73 | 91% | 88 | 60 | 97.8% | 79 | 88 | 72.6% | 97 | ||||||||||
72 | 92% | 89 | 59 | 98.0% | 80 | 87 | 74.5% | 96 | ||||||||||
72 | 92% | 90 | 58 | 98.2% | 81 | 85 | 76.7% | 95 | ||||||||||
71 | 93% | 91 | 57 | 98.4% | 82 | 84 | 78.8% | 94 | ||||||||||
70 | 94% | 92 | 56 | 98.5% | 83 | 83 | 80.5% | 93 | ||||||||||
69 | 94% | 93 | 56 | 98.6% | 84 | 81 | 82.4% | 92 | ||||||||||
68 | 95% | 94 | 55 | 98.8% | 85 | 80 | 84.1% | 91 | ||||||||||
67 | 95% | 95 | 54 | 98.9% | 86 | 79 | 85.5% | 90 | ||||||||||
65 | 96% | 96 | 54 | 99.0% | 87 | 77 | 87.1% | 89 | ||||||||||
63 | 97% | 97 | 76 | 88.5% | 88 | |||||||||||||
62 | 97% | 98 | 75 | 89.6% | 87 | |||||||||||||
61 | 98% | 99 | 73 | 90.8% | 86 | |||||||||||||
60 | 98% | 100 | 72 | 91.9% | 85 | |||||||||||||
59 | 98% | 101 | 71 | 92.8% | 84 | |||||||||||||
58 | 98% | 102 | 69 | 93.7% | 83 | |||||||||||||
57 | 99% | 103 | 68 | 94.5% | 82 | |||||||||||||
56 | 99% | 104 | 67 | 95.2% | 81 | |||||||||||||
55 | 99% | 105 | 65 | 95.8% | 80 | |||||||||||||
54 | 99% | 106 | 64 | 96.3% | 79 | |||||||||||||
63 | 96.9% | 78 | ||||||||||||||||
61 | 97.3% | 77 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
잇올 단점 0
잇올 다녀볼까 고민중인데 일반 관독이랑 큰 차이 있나요? 가격 2배 차이나던데...
-
막상보니까잘안떠오름 기억력이안좋아
-
삭제돼서 몰름...
-
반에서 모든 애한테 예쁘다고 하는 애가 제가 없는 자리에서 ㅇㅇ이 그래도 예쁘장하지...
-
하 자어겟다 이제
-
나 쪽지함봤는데 특정 뻘글러와의 대화가 좀 어지러움 1
남자는 우어워우어우
-
봄방학있는 학교라 이번주부터 바쁜 개학 주를 보내고 있음. 우리 초등학교는 다행히...
-
자취하고 싶다 2
자취하면 다 이러는거 맞죠?
-
진짜 세월 빠르네
-
저한테 축하 연락 해준 친구 연락을 어쩌다보니 일주일 이상 안읽씹 해버렸는데 뭐라고...
-
현역 경상국립대 광탈에서 여기까지 온게 기적인것처럼 제발 기적이 한번만 더 일어나게...
-
아무리 망해도 올해성적은 나온다는 마음가짐으로 하겠습니다.. 마지막 여행 갔다오고 시작해야지..
-
이왜진
-
나이 들면서 이성으로 느껴지는 사람 자체가 줄어든 것 같음 4
인간적 호감은 잘 생기는데 이성적 호감이 생기는 사람은 없음 그냥ㅇ... 아 근데...
-
노프사 말고 ㅇㅇ 닉은 몰라도 프사는 다들 바꾸더라
-
마지막 말 ㄹㅇ 맞말이에요 이 글 쓰는 와중에도 불안하지만 버티고 있습니다...
-
유리멘탈 테스트 2
꽤 맞는듯? https://poomang.com/detail/ii3242
-
Let’s Sex 10
베스킨라빈스 먹는다
-
수학 하셈 6
수학 성능 좋음
-
멍청하고,이기적이고,집착하고,못생긴사람
-
좀 늦었네 5년 연속 같은반이었는데
-
시대 재종 오티를 못 가긴 했는데, 수요일날 온다고 했던 좌석 예약 안내 문자가...
-
전 작년에 연애도 하고 친구도 만들 수 있을거란 부푼 꿈을 안고대학에 갔지만 친구도...
-
안 비슷함
-
아무것도할수가없다 지금도..
-
극장판이 나온다는 얘기를 들었다 나는 이 얘기를 좋아한다
-
고졸백수 1
나자신임
-
반박환영
-
metamorphosis
-
내 현인상은 4
다 거의 하나로 수렴하네
-
잠안옴 ㅈ댐
-
수능 수학 백분위 99가 알려주는 수능 수학 필수행동강령 0
안녕하세요! 저는 유튜브에서 수학 공부법과 수학 강의를 올리고 있는...
-
중3때 친해진 놈인데 어떤 일때문에 외국에서 살게 됨 디엠이나 등등등으로 그래도...
-
2학년부턴 복학생땜에 나이차가 줄긴하는데 1학년땐 대부분이 20살이라...
-
오?? 17
-
on 5
https://youtube.com/live/5sacBQssOPA?feature=sh...
-
엉망징창
-
선착순5명첫인상써줌 24
어차피안올거잖아
-
나도 첫인상현인상 10
해달라고
-
옯아싸는 숙제나 하러갈게 ㅠㅠ
-
07은 10대라는거임 태그 07년생,잡담
-
https://poomang.com/detail/ii3242
-
애니프사들 댓글좀 14
전부 팔로우 할거임 오르비의 존재이유임
-
하지만 아직도 -900만원 이라는거임
-
나도 써줘 7
근데 첫현 < 어감 이상함
-
수학 어렵다 3
버려야징
-
전 이상형이랑 달라도 호감이 잘만생겨요
-
뭔 차이가 있음 재수생 삼수생하면 나이들어보이는데 실제론 20살 21살 22살밖에안됨
어지러움
ㅍㅁㅎ에 퍼가도 되나요??
집고양이님 더 디자인 좋은 버전 제 전글에 있어요
출처만 밝혀주시면 퍼가도 ㄱㅊ
감사합니다
ㅅㅂ 몸무게라도 2등급 찍는 다